Priser spesialnummer

Alle priser gjelder fra 01.06.2010. Alle priser er oppgitt pr min inkl. mva. Forøvrig gjelder LUDO mobils standardbetingelser. Vi tar forbehold om trykkfeil.

3-siffrede nummer

StartprisDagKveld
110-113 Nødnummer 0,00 0,00 0,00
115 Noteringsoveføring innland 0,59 1,00 1,00
117 Noteringsoveføring utland 0,59 1,00 1,00
145 Telenor, feilmeldingen 0,59 1,00 1,00
175 Veirapport 0,59 2,00 2,00
177 Ruteopplysning 0,59 2,00 2,00



Opplysningstjenester Innland

StartprisDagKveld
1850 Opplysningen 1850 3,88 11,29 13,20
1860 Opplysningen 1860, samisk 3,88 12,40 14,41
1880 Opplysningen 1880 7,00 22,22 22,22
1881 Opplysningen 1881 7,00 22,22 22,22
1888 Opplysningen 1888 7,00 22,22 22,22
1890 Opplysningen 1890 7,00 22,22 22,22
1899 Autofonen 1899 5,50 2,70 2,70

 

5-siffrede nummer

Startpris Dag Kveld
 xxxxx  Nasjonale 5-sifrede nummer
(ikke kundeservice)
 0,59  2,01  2,01

 

8-siffrede nummer

StartprisDagKveld
800 xx xxx 800 - Grønt nummer 0,59 0,86 0,86
810 xx xxx Fleksinummer 0,59 1,10 1,10
811xx xxx - 814 xx xxx Unified Messaging 0,59 1,10 1,10
815 xx xxx Fleksinummer 0,59 3,01 3,01
820 00 xxx Teletorg 0,59 10,39 10,39
820 01 xxx Teletorg 0,59 9,99 9,99
820 02 xxx Teletorg 0,59 10,39 10,39
820 03 xxx - 820 09 xxx Teletorg 0,59 10,39 10,39
820 1x xxx Teletorg 0,59 15,49 15,49
820 2x xxx Teletorg 0,59 15,49 15,49
820 3x xxx Teletorg 0,59 7,49 7,49
820 40 xxx Givernummer 25,00 3,99 3,99
820 41 xxx Givernummer 50,00 3,99 3,99
820 42 xxx Givernummer 75,00 3,99 3,99
820 43 xxx Givernummer 100,00 3,99 3,99
820 44 xxx Givernummer 200,00 3,99 3,99
820 45 xxx Teletorg 30,00 3,99 3,99
820 46 xxx Teletorg 60,00 3,99 3,99
820 47 xxx Givernummer 75,00 3,99 3,99
820 48 xxx Givernummer 100,00 3,99 3,99
820 49 xxx Givernummer 200,00 3,99 3,99
820 5x xxx Teletorg 0,59 8,56 8,56
820 6x xxx Teletorg 0,59 10,58 10,58
820 7x xxx Teletorg 0,59 16,13 16,13
820 8x xxx Teletorg 0,59 25,49 25,49
820 9x xxx Teletorg 0,59 29,99 29,99
829 00 xxx Teletorg 0,59 10,39 10,39
829 01 xxx Teletorg 0,59 9,99 9,99
829 02 xxx Teletorg 0,59 10,39 10,39
829 03 xxx - 829 09 xxx Teletorg 0,59 10,39 10,39
829 1x xxx Teletorg 0,59 15,49 15,49
829 2x xxx Teletorg 0,59 12,59 12,59
829 3x xxx Teletorg 0,59 6,54 6,54
829 40 xxx - 829 46 xxx Teletorg 0,59 3,99 3,99
829 47 xxx - 829 48 xxx Telestemming 2,59 3,99 3,99
829 49 xxx Telestemming 6,24 3,99 3,99
829 5x xxx Teletorg 0,59 11,49 11,49
829 6x xxx Teletorg 0,59 10,58 10,58
829 7x xxx Teletorg 0,59 18,99 18,99
829 8x xxx Teletorg 0,59 25,49 25,49
829 9x xxx Teletorg 0,59 29,99 29,99
850 xx xxx IP Telefoni 0,59 2,01 2,01

 

Priser for bruk av mobiltelefon via satellitt 
 
Inmarsat A 52,50
Inmarsat B 35,00
Inmarsat HSD 87,99
Inmarsat Indian Ocean S 87,99
Inmarsat M 35,00
Inmarsat M HSD 87,99
Inmarsat mini M 35,00
Inmarsat-Aero 35,00
Internasj, Grønt nummer 0,00
Iridium 35,00
Iridium 8816 22,00
Iridium 8817 30,00
MCP skip/ MCP Satelitt 26,90

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli svært kostbart å ringe via satellitt ombord i skip. Skal du ut å reise bør du sjekke operatørstatus i mobilens display før du ringer ut.

Sperretjeneste LUDO mobil fra utland tlf +4721031919   Dag   Kveld
  5,00    5,00
Kundeservice innland 05836:    
Kundeservice via telefon - Terningkast 6 3,00 3,00
Kundeservice via telefon - Alle andre abonnement 1,50 1,50

Oppringing takseres etter gjeldende abonnementspriser
på ditt abonnement (vanlig tellerskritt). Gjelder alle abonnement.